# Hangi ürün ve hizmetin fiyatı ne kadar arttı?

TÜİK’in Tüketici Fiyat Endeksi’nde izlediği 174 alt sınıf, ana harcama gruplarına göre; Eylül 2026 için TÜİK’in yayımladığı aylık ve yıllık değişim. Her satır alt sınıfın sayfasına gider.

Kanonik adres (alıntılarken bunu kullanın): https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/urunler

## 01 Gıda ve alkolsüz içecekler

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [Tahıllar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/tahillar.md) | 01111 | %0,91 | %18,87 |
| [Tahıl unları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/tahil-unlari.md) | 01112 | −%0,18 | %19,61 |
| [Ekmek ve unlu mamuller](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/ekmek-ve-unlu-mamuller.md) | 01113 | %0,55 | %24,90 |
| [Kahvaltılık tahıl ürünleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kahvaltilik-tahil-urunleri.md) | 01114 | −%0,51 | %26,17 |
| [Makarna, erişte, kuskus](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/makarna-eriste-kuskus.md) | 01115 | %3,92 | %25,29 |
| [Et](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/et.md) | 01122 | %4,08 | %37,71 |
| [Et (kurutulmuş, tuzlanmış, tütsülenmiş)](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/et-kurutulmus-tuzlanmis-tutsulenmis.md) | 01123 | %0,74 | %43,89 |
| [Sakatat](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/sakatat.md) | 01124 | %3,61 | %31,24 |
| [Yemeye hazır et ve sakatat ürünleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yemeye-hazir-et-ve-sakatat-urunleri.md) | 01125 | %3,84 | %35,60 |
| [Balık](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/balik.md) | 01131 | −%8,89 | %1,52 |
| [İşlenmiş balık ürünleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/islenmis-balik-urunleri.md) | 01133 | %7,29 | %35,51 |
| [Çiğ ve tam yağlı süt](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/cig-ve-tam-yagli-sut.md) | 01141 | %1,73 | %47,06 |
| [Yağı alınmış süt](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yagi-alinmis-sut.md) | 01142 | %1,39 | %45,62 |
| [Diğer sütler ve krema](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-sutler-ve-krema.md) | 01143 | %1,31 | yayımlanmadı |
| [Peynir](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/peynir.md) | 01145 | %0,76 | %39,99 |
| [Yoğurt ve benzeri ürünler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yogurt-ve-benzeri-urunler.md) | 01146 | %1,46 | %38,07 |
| [Süt bazlı tatlı ve içecekler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/sut-bazli-tatli-ve-icecekler.md) | 01147 | −%0,20 | %34,57 |
| [Yumurta](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yumurta.md) | 01148 | %7,41 | −%3,41 |
| [Bitkisel sıvı yağlar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/bitkisel-sivi-yaglar.md) | 01151 | %1,65 | %21,29 |
| [Tereyağı](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/tereyagi.md) | 01152 | %0,18 | %45,51 |
| [Margarin](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/margarin.md) | 01153 | %12,23 | %36,40 |
| [Hurma, incir ve tropikal meyveler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/hurma-incir-ve-tropikal-meyveler.md) | 01161 | %23,31 | %10,29 |
| [Turunçgiller](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/turuncgiller.md) | 01162 | −%24,41 | −%32,12 |
| [Sert ve yumuşak çekirdekli meyveler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/sert-ve-yumusak-cekirdekli-meyveler.md) | 01163 | −%8,41 | −%14,34 |
| [Üzümsü meyveler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/uzumsu-meyveler.md) | 01164 | −%3,52 | −%13,27 |
| [Diğer meyveler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-meyveler.md) | 01165 | −%13,12 | %2,57 |
| [Kurutulmuş ve dehidre meyveler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kurutulmus-ve-dehidre-meyveler.md) | 01167 | %1,60 | %18,31 |
| [Sert kabuklu meyveler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/sert-kabuklu-meyveler.md) | 01168 | %1,20 | %26,13 |
| [Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yesil-yaprakli-veya-sapli-sebzeler.md) | 01171 | %0,55 | −%25,59 |
| [Meyvesi yenen sebzeler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/meyvesi-yenen-sebzeler.md) | 01172 | −%3,83 | %29,26 |
| [Yeşil baklagil sebzeleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yesil-baklagil-sebzeleri.md) | 01173 | −%6,61 | %0,80 |
| [Diğer sebzeler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-sebzeler.md) | 01174 | −%17,62 | %60,25 |
| [Yumrulu sebzeler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yumrulu-sebzeler.md) | 01175 | −%11,78 | %124,31 |
| [Kuru baklagiller](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kuru-baklagiller.md) | 01176 | %1,82 | %22,24 |
| [İşlenmiş sebze ürünleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/islenmis-sebze-urunleri.md) | 01179 | %1,45 | %26,41 |
| [Şeker](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/seker.md) | 01181 | %1,92 | %13,40 |
| [Reçel, marmelat, bal](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/recel-marmelat-bal.md) | 01183 | %1,12 | %24,95 |
| [Sert kabuklu meyve ezmesi ve macunu](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/sert-kabuklu-meyve-ezmesi-ve-macunu.md) | 01184 | %2,07 | %21,92 |
| [Çikolata, kakao](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/cikolata-kakao.md) | 01185 | −%0,28 | %12,22 |
| [Dondurma](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/dondurma.md) | 01186 | %1,59 | %33,27 |
| [Tatlılar ve diğer şekerlemeler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/tatlilar-ve-diger-sekerlemeler.md) | 01189 | %2,49 | %17,46 |
| [Yemeye hazır gıdalar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yemeye-hazir-gidalar.md) | 01191 | %5,84 | %28,81 |
| [Bebek mamaları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/bebek-mamalari.md) | 01192 | −%0,21 | %15,19 |
| [Tuz, çeşniler ve soslar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/tuz-cesniler-ve-soslar.md) | 01193 | %2,06 | %31,74 |
| [Baharatlar, otlar ve tohumlar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/baharatlar-otlar-ve-tohumlar.md) | 01194 | %1,75 | %35,36 |
| [Diğer gıda ürünleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-gida-urunleri.md) | 01199 | −%0,09 | %21,17 |
| [Meyve ve sebze suları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/meyve-ve-sebze-sulari.md) | 01210 | %0,46 | %25,92 |
| [Kahve](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kahve.md) | 01220 | %3,78 | %19,76 |
| [Çay ve diğer bitkisel ürünler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/cay-ve-diger-bitkisel-urunler.md) | 01230 | %2,76 | %43,88 |
| [Maden suları ve kaynak suları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/maden-sulari-ve-kaynak-sulari.md) | 01250 | %0,64 | %39,00 |
| [Meşrubatlar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/mesrubatlar.md) | 01260 | %3,31 | %32,20 |

## 02 Alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [İçkiler ve likörler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/ickiler-ve-likorler.md) | 02110 | −%0,42 | %19,83 |
| [Şarap](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/sarap.md) | 02121 | %0,89 | %19,81 |
| [Biralar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/biralar.md) | 02130 | −%1,31 | %28,87 |
| [Sigara](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/sigara.md) | 02301 | %1,33 | %32,61 |

## 03 Giyim ve ayakkabı

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [Erkek ve erkek çocuk giysileri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/erkek-ve-erkek-cocuk-giysileri.md) | 03121 | %4,98 | %22,24 |
| [Kadın ve kız çocuk giysileri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kadin-ve-kiz-cocuk-giysileri.md) | 03122 | %3,43 | %8,08 |
| [Bebek giysileri (0-2 yaş)](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/bebek-giysileri-0-2-yas.md) | 03123 | %0,54 | −%12,55 |
| [Okul üniformaları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/okul-uniformalari.md) | 03124 | %5,98 | yayımlanmadı |
| [Diğer giyim eşyaları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-giyim-esyalari.md) | 03131 | %5,92 | %15,77 |
| [Giyim eşyalarının temizlenmesi](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/giyim-esyalarinin-temizlenmesi.md) | 03141 | %2,17 | %40,05 |
| [Giyim onarımı, tadilatı ve dikimi](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/giyim-onarimi-tadilati-ve-dikimi.md) | 03142 | %2,14 | %43,70 |
| [Erkek ayakkabıları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/erkek-ayakkabilari.md) | 03211 | %2,39 | %4,28 |
| [Kadın ayakkabıları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kadin-ayakkabilari.md) | 03212 | %2,85 | %4,43 |
| [Bebek ve çocuk ayakkabıları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/bebek-ve-cocuk-ayakkabilari.md) | 03213 | %2,22 | %8,82 |

## 04 Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [Kira](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kira.md) | 04110 | %3,11 | %41,34 |
| [Konutun bakım ve onarımı için malzemeler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/konutun-bakim-ve-onarimi-icin-malzemeler.md) | 04311 | %2,03 | %37,00 |
| [Konut bakım ve onarım hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/konut-bakim-ve-onarim-hizmetleri.md) | 04320 | %2,00 | %48,87 |
| [Su (şebeke suyu)](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/su-sebeke-suyu.md) | 04411 | %2,84 | %25,54 |
| [Elektrik](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/elektrik.md) | 04510 | −%0,07 | %27,86 |
| [Doğalgaz](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/dogalgaz.md) | 04521 | %1,25 | %59,09 |
| [Tüpgaz (ev tüpü)](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/tupgaz-ev-tupu.md) | 04522 | %3,88 | %45,79 |
| [Kömür](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/komur.md) | 04541 | %9,84 | %32,68 |
| [Yakacak odun ve peletler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yakacak-odun-ve-peletler.md) | 04542 | %8,48 | %36,10 |

## 05 Mobilya, mefruşat ve evde kullanılan ekipmanlar ile rutin ev bakım ve onarımı

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [Ev mobilyaları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/ev-mobilyalari.md) | 05111 | %1,61 | %23,73 |
| [Mefruşat, halılar ve kilimler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/mefrusat-halilar-ve-kilimler.md) | 05114 | %2,69 | %31,93 |
| [Döşemelik kumaşlar ve perdeler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/dosemelik-kumaslar-ve-perdeler.md) | 05211 | %1,64 | %29,26 |
| [Yatak takımları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yatak-takimlari.md) | 05212 | %2,24 | %9,11 |
| [Masa ve banyo tekstili](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/masa-ve-banyo-tekstili.md) | 05213 | %2,16 | %12,29 |
| [Diğer ev tekstilleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-ev-tekstilleri.md) | 05219 | −%2,56 | yayımlanmadı |
| [Elektrikli büyük mutfak eşyaları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/elektrikli-buyuk-mutfak-esyalari.md) | 05311 | %2,71 | %24,70 |
| [Çamaşır ve kurutma makineleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/camasir-ve-kurutma-makineleri.md) | 05312 | %2,93 | %25,13 |
| [Isıtıcılar, klimalar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/isiticilar-klimalar.md) | 05313 | %2,24 | %14,62 |
| [Temizlik ekipmanları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/temizlik-ekipmanlari.md) | 05314 | %5,21 | %26,21 |
| [Küçük pişirme aletleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kucuk-pisirme-aletleri.md) | 05321 | %1,45 | %8,46 |
| [Küçük içecek hazırlama aletleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kucuk-icecek-hazirlama-aletleri.md) | 05322 | %8,17 | %27,96 |
| [Diğer küçük ev aletleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-kucuk-ev-aletleri.md) | 05329 | −%2,54 | %24,38 |
| [Ev aletleri onarımı ve kiralanması](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/ev-aletleri-onarimi-ve-kiralanmasi.md) | 05330 | %1,16 | %31,13 |
| [Cam, seramik, porselen eşyalar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/cam-seramik-porselen-esyalar.md) | 05401 | −%0,07 | %11,96 |
| [Çatal bıçak takımları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/catal-bicak-takimlari.md) | 05402 | −%1,71 | %9,95 |
| [Mutfak gereçleri ve eşyaları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/mutfak-gerecleri-ve-esyalari.md) | 05403 | %1,65 | %20,17 |
| [Hırdavat malzemeleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/hirdavat-malzemeleri.md) | 05522 | %1,69 | %20,21 |
| [Ev temizlik ve bakım ürünleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/ev-temizlik-ve-bakim-urunleri.md) | 05611 | %1,31 | %28,41 |
| [Diğer dayanıklı olmayan ev eşyaları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-dayanikli-olmayan-ev-esyalari.md) | 05619 | %1,04 | %24,52 |
| [Diğer hanehalkı hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-hanehalki-hizmetleri.md) | 05629 | %2,97 | %39,85 |

## 06 Sağlık

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [İlaç](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/ilac.md) | 06111 | %0,02 | %40,26 |
| [Görmeye yardımcı ürünler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/gormeye-yardimci-urunler.md) | 06131 | %0,59 | %26,58 |
| [Günlük yaşam için yardımcı ürünler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/gunluk-yasam-icin-yardimci-urunler.md) | 06133 | %0,89 | %34,40 |
| [Ağız ve diş tedavi hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/agiz-ve-dis-tedavi-hizmetleri.md) | 06229 | %0,15 | %19,33 |
| [Ayaktan tedavi hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/ayaktan-tedavi-hizmetleri.md) | 06231 | %0,51 | %116,40 |
| [Yatarak tedavi hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yatarak-tedavi-hizmetleri.md) | 06310 | %0,49 | %34,63 |
| [Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/goruntuleme-ve-laboratuvar-hizmetleri.md) | 06410 | %0,82 | %44,62 |

## 07 Ulaştırma

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [Birinci el motorlu taşıtlar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/birinci-el-motorlu-tasitlar.md) | 07111 | %1,53 | %12,58 |
| [Motosikletler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/motosikletler.md) | 07120 | %0,94 | %10,97 |
| [Bisikletler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/bisikletler.md) | 07130 | %1,38 | %15,86 |
| [Lastikler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/lastikler.md) | 07211 | %1,58 | %23,86 |
| [Araç parçaları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/arac-parcalari.md) | 07212 | %1,08 | %22,46 |
| [Araç aksesuarları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/arac-aksesuarlari.md) | 07213 | %0,31 | %38,74 |
| [Motorin (mazot)](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/motorin-mazot.md) | 07221 | %12,93 | %67,23 |
| [Benzin](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/benzin.md) | 07222 | %11,55 | %47,86 |
| [Diğer araç yakıtları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-arac-yakitlari.md) | 07223 | %3,38 | %33,64 |
| [Yağlar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yaglar.md) | 07224 | %0,49 | %49,72 |
| [Araç bakım ve onarımı](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/arac-bakim-ve-onarimi.md) | 07230 | %0,75 | %41,41 |
| [Geçiş ücretleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/gecis-ucretleri.md) | 07242 | %0,00 | %29,14 |
| [Sürücü kursları, araç muayene](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/surucu-kurslari-arac-muayene.md) | 07243 | %0,00 | %24,67 |
| [Sürücüsüz araç kiralanması](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/surucusuz-arac-kiralanmasi.md) | 07244 | −%9,22 | %18,10 |
| [Tren ile yolcu taşımacılığı](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/tren-ile-yolcu-tasimaciligi.md) | 07311 | %3,64 | %27,95 |
| [Metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/metro-ve-tramvay-ile-yolcu-tasimaciligi.md) | 07312 | %0,75 | %39,96 |
| [Otobüs ile yolcu taşımacılığı](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/otobus-ile-yolcu-tasimaciligi.md) | 07321 | %0,60 | %43,16 |
| [Taksi ile yolcu taşımacılığı](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/taksi-ile-yolcu-tasimaciligi.md) | 07322 | %1,03 | %46,56 |
| [Okul servisleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/okul-servisleri.md) | 07323 | %16,04 | %27,58 |
| [Yurt içi hava yolu taşımacılığı](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yurt-ici-hava-yolu-tasimaciligi.md) | 07331 | −%6,80 | %33,10 |
| [Yurt dışı hava yolu taşımacılığı](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yurt-disi-hava-yolu-tasimaciligi.md) | 07332 | −%12,96 | %30,16 |
| [Deniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/deniz-ve-ic-sularda-yolcu-tasimaciligi.md) | 07340 | −%1,35 | %32,32 |
| [Kurye ve paket/koli dağıtım hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kurye-ve-paket-koli-dagitim-hizmetleri.md) | 07412 | %0,00 | %31,23 |
| [Nakliye ve depolama hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/nakliye-ve-depolama-hizmetleri.md) | 07491 | %2,22 | %27,37 |
| [Malların dağıtım ücretleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/mallarin-dagitim-ucretleri.md) | 07492 | %0,00 | yayımlanmadı |

## 08 Bilgi ve iletişim

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [Mobil telefon ve ekipmanları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/mobil-telefon-ve-ekipmanlari.md) | 08120 | %4,46 | %2,50 |
| [Bilgisayar ve tablet](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/bilgisayar-ve-tablet.md) | 08131 | %8,20 | %10,06 |
| [Bilgisayar çevre birimleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/bilgisayar-cevre-birimleri.md) | 08132 | %0,06 | %9,07 |
| [Ses ve görüntü ekipmanları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/ses-ve-goruntu-ekipmanlari.md) | 08140 | −%0,14 | %7,38 |
| [Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-bilgi-ve-iletisim-ekipmanlari.md) | 08191 | −%3,04 | %16,11 |
| [Diğer bilgi ve iletişim aksesuarları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-bilgi-ve-iletisim-aksesuarlari.md) | 08192 | %4,12 | %13,97 |
| [Mobil iletişim hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/mobil-iletisim-hizmetleri.md) | 08320 | %0,04 | %46,37 |
| [İnternet erişim hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/internet-erisim-hizmetleri.md) | 08330 | %2,06 | %35,87 |
| [Bilgi ve iletişim ekipmanlarının onarımı](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/bilgi-ve-iletisim-ekipmanlarinin-onarimi.md) | 08350 | %2,41 | %30,29 |
| [Çevrim içi yayın hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/cevrim-ici-yayin-hizmetleri.md) | 08392 | %10,30 | %38,60 |

## 09 Eğlence, dinlence, spor ve kültür

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [Oyun konsolları ve yazılımları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/oyun-konsollari-ve-yazilimlari.md) | 09211 | −%1,05 | %31,72 |
| [Diğer oyunlar, oyuncaklar ve hobiler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-oyunlar-oyuncaklar-ve-hobiler.md) | 09212 | %3,33 | %10,73 |
| [Spor ekipmanları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/spor-ekipmanlari.md) | 09221 | −%0,02 | %4,93 |
| [Evcil hayvan ürünleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/evcil-hayvan-urunleri.md) | 09322 | −%5,17 | %13,57 |
| [Veterinerlik hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/veterinerlik-hizmetleri.md) | 09450 | %1,15 | %38,89 |
| [Eğlence ve dinlence hizmetleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/eglence-ve-dinlence-hizmetleri.md) | 09461 | %1,27 | yayımlanmadı |
| [Spor faaliyetlerine katılım](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/spor-faaliyetlerine-katilim.md) | 09462 | %1,99 | %33,39 |
| [Şans oyunları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/sans-oyunlari.md) | 09470 | %0,00 | %6,47 |
| [Sinema, tiyatro ve konser](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/sinema-tiyatro-ve-konser.md) | 09610 | −%2,21 | %19,81 |
| [Diğer kültürel hizmetler](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-kulturel-hizmetler.md) | 09690 | %1,05 | %19,85 |
| [Eğitsel kitaplar ve ders kitapları](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/egitsel-kitaplar-ve-ders-kitaplari.md) | 09711 | %2,83 | %22,99 |
| [Diğer kitaplar](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/diger-kitaplar.md) | 09719 | %1,60 | %29,76 |
| [Kırtasiye ve çizim malzemeleri](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/kirtasiye-ve-cizim-malzemeleri.md) | 09740 | %1,15 | %17,17 |
| [Paket turlar ve tatiller](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/paket-turlar-ve-tatiller.md) | 09800 | %1,07 | %22,64 |

## 10 Eğitim hizmetleri

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [Okul öncesi eğitim](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/okul-oncesi-egitim.md) | 10101 | %5,73 | yayımlanmadı |
| [İlkokul eğitimi (temel eğitim)](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/ilkokul-egitimi-temel-egitim.md) | 10102 | %7,43 | %45,57 |
| [Ortaöğretim eğitimi (ortaokul ve lise)](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/ortaogretim-egitimi-ortaokul-ve-lise.md) | 10200 | %7,88 | %45,22 |
| [Yükseköğretim eğitimi](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/yuksekogretim-egitimi.md) | 10400 | %25,79 | %57,71 |

## 11 Lokantalar ve konaklama hizmetleri

| Ürün ya da hizmet | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| --- | --- | ---: | ---: |
| [Lokanta ve kafeler (tam sunum)](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/lokanta-ve-kafeler-tam-sunum.md) | 11111 | %1,35 | %30,54 |
| [Lokanta ve kafeler (sınırlı sunum)](https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri/lokanta-ve-kafeler-sinirli-sunum.md) | 11112 | %1,90 | %37,17 |
