# Fiyatı en çok artan ve azalan ürün ve hizmetler hangileri?

TÜİK’e göre Eylül 2026 ayında fiyatı bir önceki aya göre en çok artan “Yükseköğretim eğitimi” (%25,79), en çok düşen “Turunçgiller, taze” (−%24,41) oldu.

Kaynak: TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi, 5 Ekim 2026 · Son güncelleme: 6 Ekim 2026
Kanonik adres (alıntılarken bunu kullanın): https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri

## Son değer

| Gösterge | Değer | Birim | Dönem | Kırılım |
| --- | ---: | --- | --- | --- |
| Fiyatı en çok artan ve azalan ürün ve hizmetler hangileri? | %25,79 | yüzde | Eylül 2026 | Yükseköğretim eğitimi |

## Kaç alt sınıfta fiyat düştü, değişmedi, arttı? (Eylül 2026)

- Aylık: 35 alt sınıfta fiyat düştü, 6’sında değişmedi, 133’ünde arttı.
- Yıllık: Bir yıl önceki aynı aya göre 6 alt sınıfta fiyat düştü, hiçbirinde değişmedi, 160’ında arttı; 8 alt sınıfın yıllık oranı yayımlanmadı.

## Fiyatı en çok artan ve en çok düşen 10 alt sınıf, bir önceki aya göre (Eylül 2026)

| Sıra | Alt sınıf | Kod | Aylık % |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1. | Yükseköğretim eğitimi | 10400 | %25,79 |
| 2. | Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze | 01161 | %23,31 |
| 3. | Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri | 11203 | %19,99 |
| 4. | Okul servisleri | 07323 | %16,04 |
| 5. | Motorin (Mazot) | 07221 | %12,93 |
| 6. | Margarin | 01153 | %12,23 |
| 7. | Benzin | 07222 | %11,55 |
| 8. | Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri | 08392 | %10,30 |
| 9. | Kömür, kömür briketi ve turba | 04541 | %9,84 |
| 10. | Yakacak odun, peletler ve briketler dahil | 04542 | %8,48 |

… 154 alt sınıf daha …

| Sıra | Alt sınıf | Kod | Aylık % |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 165. | Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş | 01173 | −%6,61 |
| 166. | Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı | 07331 | −%6,80 |
| 167. | Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze | 01163 | −%8,41 |
| 168. | Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | 01131 | −%8,89 |
| 169. | Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması | 07244 | −%9,22 |
| 170. | Yumrulu sebzeler | 01175 | −%11,78 |
| 171. | Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı | 07332 | −%12,96 |
| 172. | Diğer meyveler, taze | 01165 | −%13,12 |
| 173. | Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) | 01174 | −%17,62 |
| 174. | Turunçgiller, taze | 01162 | −%24,41 |

Sıra TÜİK’in bülten tablosundaki sıradır (aylık değişim, eşitlikte yıllık değişim).

## Yıllık fiyat değişimi en yüksek ve en düşük 10 alt sınıf (Eylül 2026)

| Sıra | Alt sınıf | Kod | Yıllık % |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1. | Yumrulu sebzeler | 01175 | %124,31 |
| 2. | Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler | 06231 | %116,40 |
| 3. | Dini hizmetler | 13902 | %73,94 |
| 4. | Motorin (Mazot) | 07221 | %67,23 |
| 5. | Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) | 01174 | %60,25 |
| 6. | Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri | 04521 | %59,09 |
| 7. | Yükseköğretim eğitimi | 10400 | %57,71 |
| 8. | Yağlar | 07224 | %49,72 |
| 9. | Konutun bakım, onarım ve güvenlik hizmetleri | 04320 | %48,87 |
| 10. | Benzin | 07222 | %47,86 |

… 146 alt sınıf daha …

| Sıra | Alt sınıf | Kod | Yıllık % |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 157. | Diğer meyveler, taze | 01165 | %2,57 |
| 158. | Mobil telefon ve ekipmanları | 08120 | %2,50 |
| 159. | Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | 01131 | %1,52 |
| 160. | Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş | 01173 | %0,80 |
| 161. | Yumurtalar | 01148 | −%3,41 |
| 162. | Bebek giysileri (0-2 yaş) | 03123 | −%12,55 |
| 163. | Üzümsü meyveler, taze | 01164 | −%13,27 |
| 164. | Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze | 01163 | −%14,34 |
| 165. | Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş | 01171 | −%25,59 |
| 166. | Turunçgiller, taze | 01162 | −%32,12 |

TÜİK yıllık değişime göre sıralama yayımlamaz; bu sıra Veri Atlası’nındır. Yıllık oranı yayımlanmayan 8 alt sınıf: Diğer sütler ve krema · Okul üniformaları · Diğer ev tekstilleri · Malların dağıtım ücretleri (kurye, paket servis vb.) · Eğlence ve dinlence hizmetleri · Okul öncesi eğitim · Üniversitelerin, okulların ve kreşlerin kafeteryaları ve kantinleri · Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler.

## 174 alt sınıfın tamamı (Eylül 2026)

| Sıra | Alt sınıf | Kod | Aylık % | Yıllık % |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: |
| 1. | Yükseköğretim eğitimi | 10400 | %25,79 | %57,71 |
| 2. | Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze | 01161 | %23,31 | %10,29 |
| 3. | Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri | 11203 | %19,99 | %27,19 |
| 4. | Okul servisleri | 07323 | %16,04 | %27,58 |
| 5. | Motorin (Mazot) | 07221 | %12,93 | %67,23 |
| 6. | Margarin | 01153 | %12,23 | %36,40 |
| 7. | Benzin | 07222 | %11,55 | %47,86 |
| 8. | Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri | 08392 | %10,30 | %38,60 |
| 9. | Kömür, kömür briketi ve turba | 04541 | %9,84 | %32,68 |
| 10. | Yakacak odun, peletler ve briketler dahil | 04542 | %8,48 | %36,10 |
| 11. | Bilgisayarlar, diz üstü bilsayarlar ve tablet bilgisayarlar | 08131 | %8,20 | %10,06 |
| 12. | İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler | 05322 | %8,17 | %27,96 |
| 13. | Ortaöğretim eğitimi (ortaokul ve lise) | 10200 | %7,88 | %45,22 |
| 14. | Çocuk bakım hizmetleri | 13301 | %7,55 | %25,49 |
| 15. | İlkokul eğitimi (temel eğitim) | 10102 | %7,43 | %45,57 |
| 16. | Yumurtalar | 01148 | %7,41 | −%3,41 |
| 17. | Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler | 12220 | %7,33 | yayımlanmadı |
| 18. | Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri | 01133 | %7,29 | %35,51 |
| 19. | Okul üniformaları | 03124 | %5,98 | yayımlanmadı |
| 20. | Diğer giyim eşyaları | 03131 | %5,92 | %15,77 |
| 21. | Yemeye hazır gıdalar (hazır pizza, börek, çorba vb.) | 01191 | %5,84 | %28,81 |
| 22. | Okul öncesi eğitim | 10101 | %5,73 | yayımlanmadı |
| 23. | Üniversitelerin, okulların ve kreşlerin kafeteryaları ve kantinleri | 11121 | %5,38 | yayımlanmadı |
| 24. | Temizlik ekipmanları (elektrik süpürgesi vb.) | 05314 | %5,21 | %26,21 |
| 25. | Erkek ve erkek çocuk giysileri | 03121 | %4,98 | %22,24 |
| 26. | Mobil telefon ve ekipmanları | 08120 | %4,46 | %2,50 |
| 27. | Diğer bilgi ve iletişim aksesuarları | 08192 | %4,12 | %13,97 |
| 28. | Et, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | 01122 | %4,08 | %37,71 |
| 29. | Makarna, erişte, kuskus ve benzeri makarna ürünleri | 01115 | %3,92 | %25,29 |
| 30. | Tüpgaz (ev tüpü) | 04522 | %3,88 | %45,79 |
| 31. | Kesilmiş hayvanların et, sakatat ve diğer parçalarından yemeye hazır hale getirilmiş ürünler | 01125 | %3,84 | %35,60 |
| 32. | Kahve | 01220 | %3,78 | %19,76 |
| 33. | Tren ile yolcu taşımacılığı | 07311 | %3,64 | %27,95 |
| 34. | Kesilmiş hayvanların sakatat ve diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) | 01124 | %3,61 | %31,24 |
| 35. | Kadın ve kız çocuk giysileri | 03122 | %3,43 | %8,08 |
| 36. | Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar | 07223 | %3,38 | %33,64 |
| 37. | Diğer oyunlar, oyuncaklar ve hobiler | 09212 | %3,33 | %10,73 |
| 38. | Meşrubatlar | 01260 | %3,31 | %32,20 |
| 39. | Kiracılar tarafından ödenen gerçek kira | 04110 | %3,11 | %41,34 |
| 40. | Diğer hanehalkı hizmetleri | 05629 | %2,97 | %39,85 |
| 41. | Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri | 05312 | %2,93 | %25,13 |
| 42. | Kadın ayakkabıları | 03212 | %2,85 | %4,43 |
| 43. | Su (şebeke suyu) | 04411 | %2,84 | %25,54 |
| 44. | Eğitsel kitaplar ve ders kitapları | 09711 | %2,83 | %22,99 |
| 45. | Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler | 01230 | %2,76 | %43,88 |
| 46. | Elektrikli büyük mutfak eşyaları | 05311 | %2,71 | %24,70 |
| 47. | Mefruşat, halılar ve kilimler | 05114 | %2,69 | %31,93 |
| 48. | Başka yerde sınıflandırılmamış tatlılar ve diğer şekerlemeler | 01189 | %2,49 | %17,46 |
| 49. | Bilgi ve iletişim ekipmanlarının onarımı ve kiralanması | 08350 | %2,41 | %30,29 |
| 50. | Erkek ayakkabıları | 03211 | %2,39 | %4,28 |
| 51. | Isıtıcılar, klimalar | 05313 | %2,24 | %14,62 |
| 51. | Yatak takımları ve yatak olarak kullanılan eşyalar | 05212 | %2,24 | %9,11 |
| 53. | Kişisel bakıma yönelik elektrikli aletler | 13111 | %2,23 | %27,90 |
| 54. | Nakliye ve depolama hizmetleri | 07491 | %2,22 | %27,37 |
| 54. | Bebek ve çocuk ayakkabıları | 03213 | %2,22 | %8,82 |
| 56. | Giyim eşyalarının temizlenmesi | 03141 | %2,17 | %40,05 |
| 57. | Masa ve banyo tekstili | 05213 | %2,16 | %12,29 |
| 58. | Giyim eşyalarının onarımı, tadilatı, dikimi ve kiralanması | 03142 | %2,14 | %43,70 |
| 59. | Sert kabuklu meyve püresi, meyve ezmesi ve macunu | 01184 | %2,07 | %21,92 |
| 60. | İnternet erişim hizmetleri | 08330 | %2,06 | %35,87 |
| 60. | Tuz, çeşniler ve soslar | 01193 | %2,06 | %31,74 |
| 62. | Konutun bakım ve onarımı için malzemeler | 04311 | %2,03 | %37,00 |
| 63. | Konutun bakım, onarım ve güvenlik hizmetleri | 04320 | %2,00 | %48,87 |
| 64. | Spor faaliyetlerine katılım | 09462 | %1,99 | %33,39 |
| 65. | Şeker | 01181 | %1,92 | %13,40 |
| 66. | Lokantalar, kafeler ve benzerleri, sınırlı sunum hizmeti verenler | 11112 | %1,90 | %37,17 |
| 67. | Kuru baklagiller | 01176 | %1,82 | %22,24 |
| 68. | Baharatlar, yemeklerde kullanılan otlar ve tohumlar | 01194 | %1,75 | %35,36 |
| 69. | Çiğ ve tam yağlı süt | 01141 | %1,73 | %47,06 |
| 70. | Çeşitli hırdavat malzemeleri ve aksesuarlar (pil, ampul vb.) | 05522 | %1,69 | %20,21 |
| 71. | Bitkisel sıvı yağlar | 01151 | %1,65 | %21,29 |
| 71. | Mutfak gereçleri ve eşyaları | 05403 | %1,65 | %20,17 |
| 73. | Dini hizmetler | 13902 | %1,64 | %73,94 |
| 73. | Döşemelik kumaşlar ve perdeler | 05211 | %1,64 | %29,26 |
| 75. | Ev mobilyaları | 05111 | %1,61 | %23,73 |
| 76. | Diğer kitaplar | 09719 | %1,60 | %29,76 |
| 76. | Kurutulmuş ve dehidre meyveler | 01167 | %1,60 | %18,31 |
| 78. | Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) | 01186 | %1,59 | %33,27 |
| 79. | Lastikler | 07211 | %1,58 | %23,86 |
| 80. | Birinci el motorlu taşıtlar | 07111 | %1,53 | %12,58 |
| 81. | Konut sigortası | 12130 | %1,47 | %31,45 |
| 82. | Yoğurt ve benzeri ürünler | 01146 | %1,46 | %38,07 |
| 83. | Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb.) | 01179 | %1,45 | %26,41 |
| 83. | Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler | 05321 | %1,45 | %8,46 |
| 85. | Yağı alınmış süt | 01142 | %1,39 | %45,62 |
| 86. | Bisikletler | 07130 | %1,38 | %15,86 |
| 87. | Lokantalar, kafeler ve benzerleri, tam sunum hizmeti verenler | 11111 | %1,35 | %30,54 |
| 88. | Sigara | 02301 | %1,33 | %32,61 |
| 89. | Ev temizlik ve bakım ürünleri | 05611 | %1,31 | %28,41 |
| 89. | Diğer sütler ve krema | 01143 | %1,31 | yayımlanmadı |
| 91. | Kuaförlük hizmetleri | 13131 | %1,27 | %37,94 |
| 91. | Eğlence ve dinlence hizmetleri | 09461 | %1,27 | yayımlanmadı |
| 93. | Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri | 04521 | %1,25 | %59,09 |
| 94. | Sert kabuklu meyveler, kabuklu veya kabuksuz | 01168 | %1,20 | %26,13 |
| 95. | Ev aletlerinin onarımı, kurulumu ve kiralanması | 05330 | %1,16 | %31,13 |
| 96. | Veterinerlik ve ev hayvanları için diğer hizmetler | 09450 | %1,15 | %38,89 |
| 96. | Kırtasiye ve çizim malzemeleri | 09740 | %1,15 | %17,17 |
| 98. | Reçel, meyve jöleleri, marmelat, meyve püreleri ve ezmeleri, bal | 01183 | %1,12 | %24,95 |
| 99. | Kişisel ulaşım araçlarının parçaları | 07212 | %1,08 | %22,46 |
| 100. | Paket turlar ve tatiller | 09800 | %1,07 | %22,64 |
| 101. | Diğer kültürel hizmetler | 09690 | %1,05 | %19,85 |
| 102. | Diğer dayanıklı olmayan ev eşyaları | 05619 | %1,04 | %24,52 |
| 103. | Taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı | 07322 | %1,03 | %46,56 |
| 104. | Motosikletler | 07120 | %0,94 | %10,97 |
| 105. | Tahıllar | 01111 | %0,91 | %18,87 |
| 106. | Hareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler | 06133 | %0,89 | %34,40 |
| 106. | Şarap, üzümden | 02121 | %0,89 | %19,81 |
| 108. | Tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri | 06410 | %0,82 | %44,62 |
| 109. | Kişisel bakım hizmetleri | 13132 | %0,77 | %32,84 |
| 110. | Peynir | 01145 | %0,76 | %39,99 |
| 111. | Kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı | 07230 | %0,75 | %41,41 |
| 111. | Metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı | 07312 | %0,75 | %39,96 |
| 111. | Mücevherat ve kol saatleri | 13211 | %0,75 | %31,31 |
| 114. | Et, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş | 01123 | %0,74 | %43,89 |
| 115. | Maden suları ve kaynak suları | 01250 | %0,64 | %39,00 |
| 116. | Otobüs ile yolcu taşımacılığı | 07321 | %0,60 | %43,16 |
| 117. | Görmeye yardımcı ürünler | 06131 | %0,59 | %26,58 |
| 118. | Başka yerde sınıflandırılmamış seyahat eşyaları, bebekler için malzemeler ve diğer kişisel eşyalar | 13291 | %0,56 | %10,35 |
| 119. | Ekmek ve unlu mamuller | 01113 | %0,55 | %24,90 |
| 119. | Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş | 01171 | %0,55 | −%25,59 |
| 121. | Bebek giysileri (0-2 yaş) | 03123 | %0,54 | −%12,55 |
| 122. | Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler | 06231 | %0,51 | %116,40 |
| 123. | Yağlar | 07224 | %0,49 | %49,72 |
| 123. | Yatarak tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler | 06310 | %0,49 | %34,63 |
| 125. | Meyve ve sebze suları | 01210 | %0,46 | %25,92 |
| 126. | Kişisel ulaşım araçlarının aksesuarları | 07213 | %0,31 | %38,74 |
| 127. | Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar | 01152 | %0,18 | %45,51 |
| 128. | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmetler | 13909 | %0,17 | %20,41 |
| 129. | Diğer ayaktan ağız ve diş tedavi hizmetleri | 06229 | %0,15 | %19,33 |
| 130. | Otel, motel, pansiyon ve benzeri yerlerdeki konaklama hizmetleri | 11201 | %0,11 | %13,44 |
| 131. | Bilgisayar çevre birimleri ve sarf malzemeleri | 08132 | %0,06 | %9,07 |
| 132. | Mobil iletişim hizmetleri | 08320 | %0,04 | %46,37 |
| 133. | İlaçlar, aşılar ve diğer eczacılık ürünleri | 06111 | %0,02 | %40,26 |
| 134. | Kurye ve paket/koli dağıtım hizmetleri | 07412 | %0,00 | %31,23 |
| 134. | Havale ücretleri | 12291 | %0,00 | %30,87 |
| 134. | Geçiş ücretleri | 07242 | %0,00 | %29,14 |
| 134. | Sürücü kursları, araç muayene, emisyon ölçüm ücreti vb. hizmetler | 07243 | %0,00 | %24,67 |
| 134. | Şans oyunları | 09470 | %0,00 | %6,47 |
| 134. | Malların dağıtım ücretleri (kurye, paket servis vb.) | 07492 | %0,00 | yayımlanmadı |
| 140. | Spor ekipmanları | 09221 | −%0,02 | %4,93 |
| 141. | Elektrik | 04510 | −%0,07 | %27,86 |
| 141. | Cam, kristal, seramik, porselen ve çin porseleni eşyalar | 05401 | −%0,07 | %11,96 |
| 143. | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri | 01199 | −%0,09 | %21,17 |
| 144. | Sağlık sigortası | 12120 | −%0,11 | %4,88 |
| 145. | Ses ve görüntü alma, kaydetme ve çoğaltma ekipmanları | 08140 | −%0,14 | %7,38 |
| 146. | Kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler | 13120 | −%0,17 | %9,65 |
| 147. | Tahıl unları | 01112 | −%0,18 | %19,61 |
| 148. | Süt bazlı tatlı ve içecekler | 01147 | −%0,20 | %34,57 |
| 149. | Bebek mamaları | 01192 | −%0,21 | %15,19 |
| 150. | Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri | 01185 | −%0,28 | %12,22 |
| 151. | İçkiler ve likörler | 02110 | −%0,42 | %19,83 |
| 152. | Kahvaltılık tahıl ürünleri | 01114 | −%0,51 | %26,17 |
| 152. | Özel taşımacılık sigortası | 12141 | −%0,51 | %16,14 |
| 154. | Video oyunu bilgisayarları, oyun konsolları, oyun uygulamaları ve yazılımları | 09211 | −%1,05 | %31,72 |
| 155. | Biralar | 02130 | −%1,31 | %28,87 |
| 156. | Deniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı | 07340 | −%1,35 | %32,32 |
| 157. | Çatal bıçak takımları ve gümüş çatal bıçak takımları | 05402 | −%1,71 | %9,95 |
| 158. | Sinema, tiyatro ve konser salonlarında verilen hizmetler | 09610 | −%2,21 | %19,81 |
| 159. | Diğer küçük ev aletleri | 05329 | −%2,54 | %24,38 |
| 160. | Diğer ev tekstilleri | 05219 | −%2,56 | yayımlanmadı |
| 161. | Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları | 08191 | −%3,04 | %16,11 |
| 162. | Üzümsü meyveler, taze | 01164 | −%3,52 | −%13,27 |
| 163. | Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.) | 01172 | −%3,83 | %29,26 |
| 164. | Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler | 09322 | −%5,17 | %13,57 |
| 165. | Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş | 01173 | −%6,61 | %0,80 |
| 166. | Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı | 07331 | −%6,80 | %33,10 |
| 167. | Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze | 01163 | −%8,41 | −%14,34 |
| 168. | Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | 01131 | −%8,89 | %1,52 |
| 169. | Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması | 07244 | −%9,22 | %18,10 |
| 170. | Yumrulu sebzeler | 01175 | −%11,78 | %124,31 |
| 171. | Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı | 07332 | −%12,96 | %30,16 |
| 172. | Diğer meyveler, taze | 01165 | −%13,12 | %2,57 |
| 173. | Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) | 01174 | −%17,62 | %60,25 |
| 174. | Turunçgiller, taze | 01162 | −%24,41 | −%32,12 |

## Kaynak ve yöntem

- Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) — Tüketici Fiyat Endeksi
- Tablo: TÜFE alt sınıfları (COICOP 2018, 174 alt sınıf): yayımlanan aylık ve yıllık değişim oranları (aylık, 2026–)
- TÜİK yayını: https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58298
- Referans dönemi: Eylül 2026
- Yayım tarihi: 5 Ekim 2026
- Veri Atlası’nda son güncelleme: 6 Ekim 2026
- Sıklık: aylık; kapsanan dönem: Ocak 2026–Eylül 2026
- Yöntem notu: Sınıflama: 2026 yılı itibarıyla TÜFE hesaplamalarında 2025=100 bazlı yeni seri kullanılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda, endekste kullanılan sınıflama da güncellenmiş ve geriye dönük tüm hesaplamalar COICOP-2018 sınıflamasına göre yeniden yapılmıştır. Sınıflama değişikliği, TÜFE’nin genel endeks seviyesini etkilememekte; ancak sınıflamanın yapısı gereği alt harcama gruplarında bazı değişikliklere yol açmaktadır. (Kaynak: TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2026, "Tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları" tablosunun dipnotu (*)) Sıralama: Tabloda yer alan aylık ve yıllık değişim oranları "İstatistiksel Tablolar" başlığı altındaki "Harcama gruplarına göre endeks sonuçları" isimli tablodaki endeks verileri esas alınarak hesaplatılabilir. (Kaynak: TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2026, "COICOP 2018 alt sınıflarına göre TÜFE aylık ve yıllık değişim oranları" tablosunun dipnotu. Bu sayfa oranları hesaplamaz: TÜİK’in yayımladığı oranları TÜİK’in tablosundaki sırayla (aylık değişim, eşitlikte yıllık değişim) sıralar.) TÜİK TÜFE’de revizyon uygulamaz (metaveri 17.2: "Veride revizyon uygulanmamaktadır."); yayımlanmış bir ayın değişmesi hata sayılır (historicalRevision 0). Sepet her Ocak yenilenir: 2027 sepetinde eklenen ya da çıkan bir alt sınıf veriyi durdurur (bülten sayısı ve missing_dimension), alt sınıf listesi elle güncellenir.
- Veri seti sayfası: https://veriatlasi.com/veri-setleri/tufe
- İndir: CSV https://veriatlasi.com/data/v1/indicators/urun-fiyat-degisimleri.csv · JSON https://veriatlasi.com/data/v1/indicators/urun-fiyat-degisimleri.json

> Veri Atlası bağımsız bir açık veri projesidir; resmî TÜİK ürünü değildir ve TÜİK ile kurumsal bağı yoktur. Resmî veriler için https://www.tuik.gov.tr adresine başvurun.
>
> Veri Atlası’nın veri setleri, CSV/JSON dosyaları, metinleri ve grafikleri CC BY 4.0 açık lisansıyla paylaşılır (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). İçerdikleri sayılar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı istatistiklerdir; bunlar için TÜİK Yasal Uyarı (https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yasal_Uyari) geçerlidir ve kaynak gösterilerek izin gerekmeden yeniden kullanılabilir. Alıntılarken “Kaynak: TÜİK” ile sayfanın kanonik adresini belirtin. Ayrıntı: sitenin /lisans sayfası.

## Bağlantılar

- [Enflasyon kategorisi](https://veriatlasi.com/enflasyon)

### İlgili sorular

- [Türkiye’de enflasyon yüzde kaç?](https://veriatlasi.com/enflasyon/yillik-enflasyon.md)
- [Aylık enflasyon yüzde kaç?](https://veriatlasi.com/enflasyon/aylik-enflasyon.md)
- [Gıda enflasyonu yüzde kaç?](https://veriatlasi.com/enflasyon/gida-enflasyonu.md)
- [Üretici enflasyonu (ÜFE) yüzde kaç?](https://veriatlasi.com/enflasyon/uretici-enflasyonu.md)
- [Enflasyona karşı hangi yatırım aracı kazandırdı?](https://veriatlasi.com/enflasyon/reel-getiri-oranlari.md)

Veriler TÜİK’in yayımlarından otomatik olarak alınır. Aktarım, hesaplama veya gösterim hataları Veri Atlası’na aittir; TÜİK’e atfedilemez.

Lisans: CC BY 4.0 (Veri Atlası derlemesi, türev seriler, metin ve grafikler; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) · Kaynak veri: TÜİK, atıfla (Yasal Uyarı: https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yasal_Uyari) · Kod: MIT

Alıntı önerisi: Veri Atlası (TÜİK verisiyle), https://veriatlasi.com/enflasyon/urun-fiyat-degisimleri, erişim 8 Kasım 2026
